Каталог продукции
Коммутатор КГ2404-01
снят с производства
Герметичные Industrial Ethernet коммутаторы серии КГ, имеют пыле-влагозащищенное исполнение по классу IP65/67 и предназначены для применения в самых сложных условиях эксплуатации.
Увеличенное количество портов.
Коммутаторы серии КГ устойчивы к вибрации и имеют широкий температурный диапазон работы от -40°C до +70°C.
Все «медные» Ethernet порты коммутатора имеют герметичные разъемы M12, оптические порты выполнены в защищённом исполнении Variant 1, внутри которого находится оптический LC-разъем.
В зависимости от модели, коммутатор может иметь разное число Ethernet портов 10/100: 8/16/24 с разъемам M12 4-pin D-Code и дополнительно 4 Гигабитных порта для аплинк-соединений. Гигабитные порты могут быть представлены как портами типа витая-пара с разъемом M12 8-pin X-Code, так и универсальными оптическими портами Variant1 работающими по одномодовому, так и многомодовому оптическому волокну.
ОПИСАНИЕ | ХАРАКТЕРИСТИКИ |
---|---|
Тип портов и количество | 2 x 1000 TX M12 (8-pin, X-Code); 2 x 1000 SFP LX/LC (Разъем iP 67 IEC 61076-3-106, variant 1); 24 x 10/100 TX M12 (4-pin, D-Code) |
Витая пара | 0 до 100 м |
Оптоволокно | Многомод: до 550м (50/125 µm, 62,5/125 µm), Одномод: до 20 км (9/125 µm) |
Рабочее напряжение | 24 VDC (16.8 VDC ... 30 VDC) |
Питание Интерфейс V24 Интерфейс USB |
1 x M12 5-пин коннектор A-Coding2-контактный 1 x М12 4-пин коннектор A-Coding 1 x M12 5-пин разъем A-Coding |
Сигнальный контакт |
Максимальное напряжение 60 V DC/ 30 V AC; Максимальная сила тока 1А |
Рабочая температура | -40°C …. +70°C |
Потребляемая мощность | 29 W |
Размеры (ШхВхГ), Вес |
338x 189 x 105 мм, 4300 г |
Управление коммутатором | Web-интерфейс; Telnet ; SSHv2; HTTP; HTTPS; TFTP; SCP; SNMP v1/v2/v3; Traps; LLDP-MED; |
Управление доступом к коммутатору | Ограничение доступа по IP; Ограничение доступа к Web-интерфейс; CLI, SNMPv1/v2 Community |
Диагностика | Светодиоды (Питание, статус, состояние портов и тд.); Сигнальный контакт; Самодиагностика; Обнаружение конфликта IP-адресов; Состояние конфигурации; Состояние устройства; Состояние безопасности; Состояние конфигурации; Аварийные сигналы (Trap); Syslog; LLDP |
Фильтр | Глобальная настройка; Настройка портов; 802.1D/p Mapping; iP DSCP Mapping; Управление очередями |
Конфигурация | Интерфейс командной строки (CLI); управление по Веб-интерфейсу; DHCP 82; Авто-конфигурационный адаптер; Telnet |
Функции безопасности сети | Port Security; Аутентификация порта 802.1Х; RADIUS; DoS; ACL |
Синхронизация времени | Основные настройки; SNTP; PTP |
Управление потоком | Управление потоком (IEEE 802.3X); Защита от шторма |
Резервирование | MRP; Spaning Tree; Link aggregation; Link Backup |
Разное | Доступ к управлению ограничивается с помощью VLAN; |
Комплект поставки |
Коннектор М-12 (ELWIKA 5012 PG7) для подключения питания; Инструкция по эксплуатации |